Предварительные результаты выборов в Госдуму РФ 2016 Явка составила 47.9%. Данные на 10:29 (MSK)

elections
elections
Партия Голоса Партийные списки Одномандатные округа Итого мест
Единая Россия 54,28% 140 203 343
КПРФ 13,45% 35 7 42
ЛДПР 13,24% 34 5 39
Справедливая Россия 6,17% 16 7 23
Коммунисты России 2,33% 0 0 0
Яблоко 1,89% 0 0 0
Партия пенсионеров за справедливость 1,74% 0 0 0
Родина 1,45% 0 1 1
Партия Роста 1,21% 0 0 0
Зелёные 0,75% 0 0 0
ПАРНАС 0,71% 0 0 0
Патриоты России 0,58% 0 0 0
Гражданская платформа 0,22% 0 1 1
Гражданская Сила 0,14% 0 0 0
Cамовыдвижение 1 1
Итого 225 225 450

104 просмотров всего, 2 просмотров сегодня